2026第一季度
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) |
持有 有限售条件 股份数量 |
|---|---|---|---|
| 先导汇芯(上海)科技投资有限公司 | 225,868,500 | 24.27 | 0 |
| 三林万业(上海)企业集团有限公司 | 51,576,221 | 5.54 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金 | 20,305,990 | 2.18 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 16,899,482 | 1.82 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 7,907,972 | 0.85 | 0 |
| 吕强 | 5,419,900 | 0.58 | 0 |
| 龚文瑾 | 3,824,127 | 0.41 | 0 |
| 中国银行股份有限公司-华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金 | 2,924,700 | 0.31 | 0 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 2,603,355 | 0.28 | 0 |
| 周敏 | 2,350,000 | 0.25 | 0 |

